1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
Name | Tore | Name | Tore |
Lukasz Burzynski | 11 | Andreas Negura | 24 |
Leonard Odescho | 10 | Daniel Hoffmann | 11 |
Stefan Rothe | 10 | Daniel Dirlein | 10 |
Waldemar Jung | 7 | Pascal Agne | 9 |
Andre Noll | 5 | Reik Seibel | 9 |
Joachim Frits | 4 | Aron Fast | 7 |
Jochen Klein | 4 | Nico Ludwig | 7 |
Reik Seibel | 2 | Edgar Hoffmann | 5 |
Maik Frisch | 2 | Maik Frisch | 5 |
Andreas Mischnick | 1 | Pascal Heinrich | 3 |
Daniel Dirlein | 1 | Alexander Hoffmann | 3 |
Marcus Doll | 1 | Andre Noll | 3 |
Loris Dreißigacker | 1 | Lars Becker | 2 |
Jörg Rummler | 1 | Benjamin Frits | 2 |
Martin Schley | 2 | ||
Aytac Cetecioglu | 1 | ||
Tobias Gamber | 1 | ||
Waldemar Jung | 1 | ||
Tibor Klein | 1 | ||
Nathan Lehman | 1 | ||
Daniel Reischmann | 1 | ||
Stefan Rothe | 1 | ||
Eigentore Gegner | 4 | ||
Gesamt | 60 | Gesamt | 113 |
Pokal | |
Name | Tore |
Stefan Rothe | 8 |
Waldemar Jung | 6 |
Leonard Odescho | 4 |
Lukasz Burzynski | 2 |
Daniel Dirlein | 2 |
Tobias Gamber |
1 |
Jörg Rummler | 1 |
Gesamt | 24 |