| Pl | Verein | gelb | gelb-rot | rot | Zuschauer | Nichtantr. | Abbruch | DFBNET | Punkte |
| 1. | SV Mackenbach II | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2. | SV Steinwenden II | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 3. | SpVgg ESP Erzenhausen | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 4. | SV Ohmbach | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5. | TuS Dunzweiler | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 6. | FV Kindsbach | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 7. | SV Rodenbach II | 46 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 8. | VfB Waldmohr II | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 9. | SG Bechhofen-Lambsborn I | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 10 | SG Gries-Steinbach | 52 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 11. | SV Miesau | 51 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 12. | TuS Landstuhl | 58 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 |
| 13. | SV Kottweiler-Schwanden | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 14. | SV Bann | 64 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 15. | FV Bruchmühlbach | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 16. | FC Queidersbach | 70 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| Punktewertung: | |
| gelbe Karte: | 1 Punkt |
| gelb-rote Karte: | 3 Punkte |
| rote Karte: | 5 Punkte |
| Nichtmelden von Ergebnissen im DFBNET: | 1 Punkt |
| Zuschauerverhalten: | 10 Punkte |
| Nichtantreten: | 20 Punkte |
| Spielabbruch: | 30 Punkte |
