Pl Verein gelb gelb-rot rot Zuschauer Nichtantr. Abbruch DFBNET Punkte
1. SV Ohmbach 38 0 0 0 0 0 0 38
2. SG Gries-Steinbach 37 2 1 0 0 0 1 49
3. TuS Dunzweiler 43 1 1 0 0 0 0 51
4. FV Olympia Ramstein II 55 1 0 0 0 0 0 58
5. SGV Elschbach 51 2 2 0 0 0 0 67
6. FV Bruchmühlbach 55 6 0 0 0 0 1 74
7. VfB Waldmohr II 52 1 2 1 0 0 0 75
8. SV Rodenbach II 62 2 1 0 0 0 2 75
9. SpVgg ESP Erzenhausen I 53 6 1 0 0 0 1 77
10. SG Bechhofen-Lambsborn I 66 5 0 0 0 0 0 81
11. TuS Landstuhl 67 2 2 0 0 0 0 83
12. SV Miesau 75 3 2 0 0 0 1 95
13. SSC Landstuhl 03 54 5 4 1 0 0 0 99
14. SV Kottweiler-Schwanden 72 8 1 0 0 0 0 101
15. FV Weilerbach II 64 7 4 0 0 0 0 105
16. FC Queidersbach 79 4 4 0 0 0 0 111

 

Punktewertung:
gelbe Karte: 1 Punkt
gelb-rote Karte: 3 Punkte
rote Karte: 5 Punkte
Nichtmelden von Ergebnissen im DFBNET: 1 Punkt
Zuschauerverhalten: 10 Punkte
Nichtantreten: 20 Punkte
Spielabbruch: 30 Punkte