| 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Andreas Welsch | 29 | Agron Kurtaj | 14 |
| Jochen Klein | 14 | Meiko Lewis jr. | 10 |
| Jonas Spang | 9 | Martin Schley | 9 |
| Andreas Negura | 8 | Andreas Negura | 8 |
| Viktor Hoffmann | 8 | Waldemar Jung | 7 |
| Sami Sharif | 6 | Ismail Düzgün | 7 |
| Daniel Fuchs | 5 | Volker Koch | 7 |
| Thomas Bernd | 4 | Daniel Fuchs | 7 |
| Waldemar Jung | 2 | Dieter Hübert | 6 |
| Ufuk Düzgün | 2 | Andreas Dering | 3 |
| Thorsten Rothhaar | 1 | Jordan Rayman | 3 |
| Timo Rummler | 1 | Ufuk Düzgün | 3 |
| Jörg Seutter | 1 | Daniel Reischmann | 2 |
| Jörg Rummler | 1 | Andreas Welsch | 2 |
| Waldemar Welsch | 1 | Alexander Hoffmann | 2 |
| Eigentore Gegner | 3 | J. Krück | 2 |
| Gesamt | 95 | Jörg Seutter | 1 |
| Thomas Hübert | 1 | ||
| Anton Kaufmann | 1 | ||
| Michael Lieblang | 1 | ||
| Andreas Noll | 1 | ||
| Thomas Bernd | 1 | ||
| Benjamin Frits | 1 | ||
| Gesamt | 99 | ||
| Pokal | Relegation | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Jochen Klein | 4 | Jonas Spang | 4 |
| Jonas Spang | 4 | Waldemar Jung | 2 |
| Andreas Welsch | 4 | Viktor Hoffmann | 1 |
| Andreas Negura | 3 | Sami Sharif | 1 |
| Viktor Hoffmann | 3 | Andreas Welsch | 1 |
| Sami Sharif | 2 | Gesamt | 9 |
| Waldemar Jung | 1 | ||
| Jörg Rummler | 1 | ||
| J. Krück | 1 | ||
| Gesamt | 23 | ||
