1. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | SV Bann | 30 | 22 | 4 | 4 | 85:36 | +49 | 70 |
2. | SV Miesau | 30 | 19 | 6 | 5 | 95:36 | +59 | 63 |
3. | FV Bruchmühlbach | 30 | 19 | 6 | 5 | 86:45 | +41 | 63 |
4. | TuS Bechhofen | 30 | 17 | 5 | 8 | 88:52 | +36 | 56 |
5. | SSC Landstuhl | 30 | 17 | 2 | 11 | 89:66 | +23 | 53 |
6. | VfB Waldmohr II | 30 | 12 | 7 | 11 | 70:66 | +4 | 43 |
7. | SpVgg. Schrollbach | 30 | 13 | 4 | 13 | 73:87 | -14 | 43 |
8. | FV Weilerbach II | 30 | 10 | 9 | 11 | 56:61 | -5 | 39 |
9. | SC Vogelbach | 30 | 10 | 7 | 13 | 76:78 | -2 | 37 |
10. | FSV Krickenbach | 30 | 9 | 10 | 11 | 60:64 | -4 | 37 |
11. | SV Ohmbach | 30 | 9 | 8 | 13 | 54:59 | -5 | 35 |
12. | FC Oberarnbach | 30 | 8 | 9 | 13 | 53:60 | -7 | 33 |
13. | SV Kübelberg | 30 | 9 | 3 | 18 | 36:76 | -40 | 30 |
14. | SV Hauptstuhl | 30 | 8 | 5 | 17 | 79:99 | -20 | 29 |
15. | TuS Gries/Börsborn | 30 | 8 | 4 | 18 | 41:78 | -37 | 28 |
16. | TuS Hohenecken III | 30 | 4 | 3 | 23 | 32:110 | -78 | 15 |
2. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | FV Bruchmühlbach 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 88:30 | +58 | 54 |
2. | SV Miesau 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 96:30 | +66 | 52 |
3. | TuS Bechhofen 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 99:44 | +55 | 50 |
4. | SV Bann 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 71:37 | +34 | 44 |
5. | SV Ohmbach 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 55:40 | +15 | 37 |
6. | SC Vogelbach 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 48:50 | -2 | 31 |
7. | FSV Krickenbach 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 58:62 | -4 | 31 |
8. | TuS Gries/Börsborn 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:64 | -21 | 26 |
9. | SSC Landstuhl 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 59:62 | -3 | 24 |
10. | FC Oberarnbach 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 39:67 | -28 | 22 |
11. | SpVgg. Schrollbach 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 40:112 | -72 | 9 |
12. | SV Kübelberg 2 | 22 | 1 | 1 | 20 | 17:115 | -98 | 4 |