| 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Andreas Negura | 19 | Marcel Hirsch | 12 |
| Waldemar Welsch | 14 | Jens Woll | 12 |
| Thomas Bernd | 9 | Ismail Düzgün | 9 |
| Thomas Löber | 5 | Sami Sharif | 8 |
| Sami Sharif | 4 | Timo Rummler | 8 |
| Waldemar Jung | 4 | Waldemar Harder | 6 |
| Viktor Hoffmann | 2 | Martin Schley | 4 |
| Florian Velten | 2 | Kenedy Mwok | 3 |
| Sascha Marx | 1 | Volker Koch | 3 |
| Florian Neudert | 1 | Jovce Dietel | 2 |
| Jörg Seutter | 1 | Meiko Lewis | 1 |
| Timo Rummler | 1 | Marco Woll | 1 |
| Eigentore Gegner | 2 | J. Krück | 1 |
| Gesamt | 65 | Michael Lieblang | 1 |
| Daniel Daub | 1 | ||
| Anton Kaufmann | 1 | ||
| Ulrich Heil | 1 | ||
| Eigentore Gegner | 2 | ||
| Gesamt | 76 | ||
| Pokal | |
| Name | Tore |
| Sami Sharif | 1 |
| Waldemar Welsch | 1 |
| Marcel Hirsch | 1 |
| Jochen Vater | 1 |
| Sascha Marx | 1 |
| Gesamt | 5 |
