1. Mannschaft

Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1. SG Blaubach-Diedelkopf II 30 20 3 7 87:48 +39 63
2. TuS Schönenberg 30 19 4 7 74:40 +34 61
2. SV Lambsborn 30 18 6 6 71:42 +29 60
4. FV Olympia Ramstein 30 17 2 11 64:51 +13 53
5. TuS Bedesbach-Patersbach 30 14 7 9 62:56 +6 49
6. SV Kohlbachtal 30 14 5 11 75:56 +19 47
7. VfB Reichenbach 30 13 6 11 72:59 +13 45
8. TuS Mühlbach 30 13 5 12 65:49 +16 44
9. VfR Hundheim-Offenbach 30 12 8 10 57:56 +1 44
10. SV Steinwenden 30 11 9 10 58:50 +8 42
11. SV Schopp 30 10 11 9 59:64 -5 41
12. SV Miesau 30 11 5 14 65:74 -9 38
13. SV Neunkirchen 30 10 4 16 52:76 -24 34
14. TuS Breitenbach-Lautenbach 30 6 4 20 39:69 -30 22
15. FV Bruchmühlbach 30 5 5 20 51:95 -44 20
16. TuS Bechhofen 30 3 4 23 39:105 -66 13

2. Mannschaft

Pl Verein Sp g u v Tore Dif Pkt
1. FV Olympia Ramstein 2 26 25 1 0 128:24 +104 76
2. TuS Schönenberg 2 26 18 4 4 76:35 +41 58
3. TuS Mühlbach 2 26 17 3 6 76:57 +19 54
4. TuS Bedesbach-Patersbach 2 26 14 6 6 74:57 +17 48
5. SV Steinwenden 2 26 14 2 10 84:50 +34 44
6. VfB Reichenbach 2 26 14 1 11 68:75 -7 43
7. SV Miesau 2 26 12 1 13 76:57 +19 37
8. SV Neunkirchen 2 26 11 1 14 53:61 -8 34
9. SV Kohlbachtal 2 26 9 1 16 45:57 -12 28
10. SV Lambsborn 2 26 9 1 16 50:76 -26 28
11. VfR Hundheim-Offenbach 2 26 9 1 16 53:92 -39 28
12. TuS Bechhofen 2 26 8 0 18 56:90 -34 24
13. FV Bruchmühlbach 2 26 6 2 18 46:92 -46 20
14. TuS Breitenbach-Lautenbach 2 26 3 2 21 37:99 -62 11