| 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Marcus Sauter | 23 | Volker Koch | 17 |
| Thomas Löber | 20 | Jens Woll | 15 |
| Waldemar Welsch | 14 | Bekir Karakurt | 8 |
| Sascha Marx | 12 | Ismail Düzgün | 7 |
| Florian Neudert | 6 | Timo Rummler | 5 |
| Ralph Geyer | 6 | Marcel Hirsch | 4 |
| Jörg Rummler | 4 | Meiko Lewis | 3 |
| Thomas Bernd | 4 | Andreas Negura | 3 |
| Sami Sharif | 4 | Joshua Krück | 2 |
| Florian Velten | 2 | Chris Rosiak | 2 |
| Marcel Hirsch | 2 | Frank Quade | 2 |
| Thomas Zahm | 1 | Jan Pogadl | 2 |
| Waldemar Jung | 1 | Urban Radke | 1 |
| Thomas Kramer | 1 | Steffen Angelstein | 1 |
| Eigentore Gegner | 1 | Martin Schley | 1 |
| Gesamt | 101 | Jovce Dietel | 1 |
| Leif Lauer | 1 | ||
| Daniel Daub | 1 | ||
| Winston Brown | 1 | ||
| Waldemar Jung | 1 | ||
| Maik Pietschmann | 1 | ||
| Eigentore Gegner | 2 | ||
| Gesamt | 81 | ||
| Pokal | |
| Name | Tore |
| Thomas Löber | 6 |
| Marcus Sauter | 2 |
| Waldemar Welsch | 2 |
| Waldemar Jung | 2 |
| Marcel Hirsch | 1 |
| Gesamt | 13 |
