1. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | SV Miesau | 30 | 22 | 4 | 4 | 101:26 | +75 | 70 |
2. | TuS Bechhofen | 30 | 21 | 2 | 7 | 106:47 | +59 | 65 |
3. | FSV Krickenbach | 30 | 20 | 3 | 7 | 79:48 | +31 | 63 |
4. | SC Vogelbach | 30 | 16 | 8 | 6 | 78:37 | +41 | 56 |
5. | SV Bann | 30 | 17 | 2 | 11 | 77:42 | +35 | 53 |
6. | SV Neumühle | 30 | 13 | 5 | 12 | 79:70 | +9 | 44 |
7. | SpVgg. Erzenhausen | 30 | 13 | 4 | 13 | 58:60 | -2 | 43 |
8. | VfB Waldmohr II | 30 | 13 | 3 | 14 | 51:71 | -20 | 42 |
9. | SV Kottweiler-Schwanden | 30 | 12 | 4 | 14 | 59:66 | -7 | 40 |
10. | SV Hauptstuhl | 30 | 11 | 5 | 14 | 69:77 | -8 | 38 |
11. | SV Spesbach | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:66 | -9 | 37 |
12. | TuS Gries/Börsborn | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:57 | -10 | 36 |
13. | SV Kübelberg | 30 | 9 | 7 | 14 | 46:60 | -14 | 34 |
14. | FV Linden | 30 | 10 | 3 | 17 | 48:77 | -29 | 33 |
15. | SpVgg. Schrollbach | 30 | 8 | 5 | 17 | 55:86 | -31 | 32 |
16. | 1. FC Mittelbrunn | 30 | 0 | 2 | 28 | 16:136 | -120 | 2 |
2. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | TuS Bechhofen 2 | 28 | 22 | 5 | 1 | 144:29 | +115 | 71 |
2. | SV Miesau 2 | 28 | 22 | 3 | 3 | 90:20 | +70 | 69 |
3. | FSV Krickenbach 2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 163:57 | +106 | 63 |
4. | SV Spesbach 2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 89:39 | +50 | 63 |
5. | SC Vogelbach 2 | 28 | 19 | 3 | 6 | 96:50 | +46 | 60 |
6. | SpVgg. Erzenhausen 2 | 28 | 14 | 3 | 11 | 64:53 | +11 | 45 |
7. | TuS Gries/Börsborn 2 | 28 | 13 | 2 | 13 | 54:59 | -5 | 41 |
8. | SV Kottweiler-Schwanden 2 | 28 | 12 | 3 | 13 | 65:82 | -17 | 39 |
9. | SV Kübelberg 2 | 28 | 10 | 5 | 13 | 58:71 | -13 | 35 |
10. | SV Neumühle 2 | 28 | 9 | 4 | 15 | 44:94 | -50 | 31 |
11. | FV Linden 2 | 28 | 8 | 1 | 19 | 38:72 | -34 | 25 |
12. | SV Bann 2 | 28 | 6 | 4 | 18 | 64:102 | -38 | 22 |
13. | 1. FC Mittelbrunn 2 | 28 | 5 | 2 | 21 | 32:114 | -82 | 17 |
14. | SV Hauptstuhl 2 | 28 | 5 | 0 | 23 | 21:68 | -47 | 15 |
15. | SpVgg. Schrollbach 2 | 28 | 4 | 1 | 23 | 40:152 | -112 | 13 |