Meisterschaft | |||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
Name | Tore | Name | Tore |
Michael Dahl | 3 | Maurice Anschau | 6 |
Lukas Hirsch | 2 | Iven Krüger | 3 |
Luca Weisenstein | 1 | Marc Bastian | 3 |
Marvin Schneider | 1 | Moritz Gottschalk | 1 |
Elijah Wolf | 1 | Alexander Yalda | 1 |
Philipp Grimm | 1 | Philipp Grimm | 1 |
Tom Grub | 1 | ||
Elijah Wolf | 1 | ||
Niklas Antoni | 1 | ||
Luca Weisenstein | 1 | ||
Eigentore Gegner | 1 | ||
Gesamt | 9 | Gesamt | 20 |
Kreispokal | |
Name | Tore |
Michael Dahl | 1 |
Lukas Hirsch | 1 |
Norman Stolz | 1 |
Moritz Lauer | 1 |
Gesamt | 4 |