Meist
| Meisterschaft | |||
| SG I | SG II | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Josef Hindi | 24 | Lukasz Burzynski |
25 |
| Tobias Link |
6 | Waldemar Jung | 10 |
| Dominik Semar |
6 | Benedikt Link | 7 |
| Michael Dahl | 4 | Christoph Fischer |
4 |
| Florian Paulus | 4 | Dennis Drumm | 4 |
| Alexander Rosert | 2 | Pascal Nickolay | 3 |
| Julian Mc Curdy |
2 | Ben Klein | 3 |
| Florian Seibel | 2 |
Jan Berberich | 3 |
| Leonard Odescho |
2 | Joachim Frits | 2 |
| David Paulus | 1 | Ahmad Al Hasan | 2 |
| Andreas Landsberg |
1 |
Leonard Odescho | 2 |
| Norman Stolz |
1 | Nikolas Lütz | 2 |
| Daniel Williams | 1 | Pascal Heinrich | 2 |
| Eigentore Gegner | 1 | Daniel Müller | 2 |
| Aron Fast | 1 | ||
| Andreas Negura | 1 | ||
| Tobias Link | 1 | ||
| Dominik Semar | 1 | ||
| Hamza Mammadli | 1 | ||
| Daniel Dirlein | 1 | ||
| Christoph Keßler | 1 | ||
| Eigentore Gegner | 3 | ||
| Gesamt | 57 | Gesamt | 79 |
erschaft
| Kreispokal | |||
| SG I | SG II | ||
| Name | Tore | Name | Tore |
| Josef Hindi |
3 | Lukasz Burzynski | 1 |
| Waldemar Jung | 2 | Benedikt Link | 1 |
| Alexander Rosert | 2 | Michael Dahl | 1 |
| Michael Dahl | 1 | ||
| Gesamt | 8 | Gesamt | 3 |
