1. Mannschaft | 2. Mannschaft | ||
Name | Tore | Name | Tore |
Andreas Welsch | 12 | Andreas Negura | 17 |
Jochen Klein | 9 | Benjamin Frits | 8 |
Daniel Fuchs | 4 | Andre Noll | 5 |
Jonas Spang | 4 |
Edgar Hoffmann | 4 |
Waldemar Jung | 4 |
Matti Fuchs | 3 |
Meiko Lewis jr. | 2 | Meiko Lewis jr. | 3 |
Manuel Huber | 2 | Ismail Düzgün | 3 |
Pascal Woll | 1 | Jörg Seutter | 2 |
Sami Sharif | 1 | Justin Otis |
2 |
Andreas Negura |
1 | Oliver Burkhard | 2 |
Daniel Klein |
1 | Meiko Lewis sr. | 1 |
Eigentor Gegner | 1 |
Waldemar Harder | 1 |
|
|
Anton Kaufmann | 1 |
|
|
Aron Fast | 1 |
|
|
Daniel Fuchs | 1 |
|
|
Daniel Klein | 1 |
Waldemar Jung | 1 | ||
Pascal Agne | 1 | ||
Joshua Krück | 1 | ||
Gesamt | 42 | Gesamt | 58 |
Pokal | |
Name | Tore |
Pascal Woll | 1 |
Gesamt | 1 |