Pokalrunde 2008 | |||
28.01.2008 20:00 | Qualifikation | SV Miesenbach - SVM | 1:3 |
04.04.2008 20:00 | Achtelfinale | GW Hochspeyer - SVM | 3:0 |
Vorrunde SAISON 2008 | |||
14.04.2008 20:00 | 1. Spieltag | TSG Trippstadt - SVM | 3:1 |
17.10.2008 19:30 | 2. Spieltag | TuS Olsbrücken - SVM | 1:3 |
19.05.2008 20:15 | 3. Spieltag | TV Alsenborn - SVM | 0:3 |
05.06.2008 19:00 | 4. Spieltag | SVM - VV Ramstein | 3:0 |
17.06.2008 20:00 | 5. Spieltag | TuS Erfenbach - SVM | 3:1 |
Rückrunde SAISON 2008 | |||
04.09.2008 19:00 | 6. Spieltag | SVM - TSG Trippstadt | 3:0 |
18.09.2008 19:00 | 7. Spieltag | SVM - TuS Olsbrücken | 0:3 |
02.10.2008 19:00 | 8. Spieltag | SVM - TV Alsenborn | 0:3 |
29.10.2008 20:30 | 9. Spieltag | VV Ramstein - SVM | 3:0 |
13.11.2008 19:00 | 10. Spieltag | SVM - TuS Erfenbach | 0:3 |
Endtabelle B-Mixed
Pl | Verein | Sp | g | v | Sätze | Satzdif | Pkt |
1. | TuS Erfenbach | 10 | 8 | 2 | 24:12 | +12 | 16:4 |
2. | VV Ramstein | 10 | 7 | 3 | 24:12 | +12 | 14:6 |
3. | TuS Olsbrücken | 10 | 6 | 4 | 24:14 | +10 | 12:8 |
4. | SV Miesau | 10 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 8:12 |
5. | TSG Trippstadt | 10 | 4 | 6 | 12:21 | -9 | 8:12 |
6. | TV Alsenborn | 10 | 1 | 9 | 7:27 | -20 | 2:18 |