Pokalrunde 2005 | |||
24.01.2005 19:00 | Qualifikation | SVM - TV Brücken I | 2:3 |
Vorrunde SAISON 2005 | |||
31.01.2005 19:00 | 1. Spieltag | SVM - SV Steinwenden | 3:1 |
14.02.2005 19:00 | 2. Spieltag | SVM - SC Siegelbach | 3:0 |
19.09.2005 19:00 | 3. Spieltag | TV Alsenborn II - SVM | 3:0 |
14.03.2005 19:00 | 4. Spieltag | SVM - TFC Kaiserslautern III | 3:1 |
12.04.2005 19:00 | 5. Spieltag | TV Roßbach - SVM | 3:1 |
29.11.2005 19:00 | 6. Spieltag | TV Brücken I - SVM | 0:3 |
09.05.2005 19:00 | 7. Spieltag | SVM - TV Brücken II | 2:3 |
13.06.2005 19:00 | 8. Spieltag | SVM - TSG Trippstadt | 3:0 |
Rückrunde SAISON 2005 | |||
20.06.2005 19:30 | 9. Spieltag | SC Siegelbach - SVM | 1:3 |
08.07.2005 19:00 | 10. Spieltag | SV Steinwenden - SVM | 0:3 |
18.07.2005 19:00 | 11. Spieltag | SVM - TV Alsenborn II | 0:3 |
12.09.2005 20:00 | 12. Spieltag | TFC Kaiserslautern III - SVM | 3:0 |
26.09.2005 19:00 | 13. Spieltag | SVM - TV Roßbach | 3:0 |
10.10.2005 19:00 | 14. Spieltag | SVM - TV Brücken I | 3:0 |
11.11.2005 20:00 | 15. Spieltag | TV Brücken II - SVM | 0:3 |
05.12.2005 19:00 | 16. Spieltag | TSG Trippstadt - SVM | 2:3 |
Endtabelle C-Mixed
Pl | Verein | Sp | g | v | Sätze | Satzdif | Pkt |
1. | TV Alsenborn II | 16 | 14 | 2 | 46:10 | +36 | 28:4 |
2. | SC Siegelbach | 16 | 11 | 5 | 37:21 | +16 | 22:10 |
3. | SV Miesau | 16 | 11 | 5 | 36:21 | +15 | 22:10 |
4. | TV Roßbach | 16 | 9 | 7 | 31:28 | +3 | 18:14 |
5. | SV Steinwenden | 16 | 8 | 8 | 30:29 | +1 | 16:16 |
6. | TFC Kaiserslautern III | 16 | 7 | 9 | 26:33 | -7 | 14:18 |
7. | TV Brücken I | 16 | 5 | 11 | 25:38 | -13 | 10:22 |
8. | TV Brücken II | 16 | 5 | 11 | 20:37 | -17 | 10:22 |
9. | TSG Trippstadt | 16 | 2 | 14 | 11:45 | -34 | 4:28 |