1. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | SV Kohlbachtal | 30 | 23 | 4 | 3 | 99:30 | +69 | 73 |
2. | SC Vogelbach | 30 | 21 | 7 | 2 | 79:20 | +59 | 70 |
3. | FC Oberarnbach | 30 | 23 | 1 | 6 | 84:50 | +34 | 70 |
4. | TuS Bechhofen | 30 | 19 | 2 | 9 | 93:58 | +35 | 59 |
5. | SV Neumühle | 30 | 16 | 5 | 9 | 64:51 | +13 | 53 |
6. | FSV Krickenbach | 30 | 16 | 4 | 10 | 80:51 | +29 | 52 |
7. | SV Spesbach | 30 | 14 | 5 | 11 | 62:58 | +4 | 47 |
8. | SpVgg Erzenhausen | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:51 | -4 | 41 |
9. | SV Miesau | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:44 | +2 | 40 |
10. | VfB Waldmohr 1b | 30 | 11 | 3 | 16 | 54:87 | -33 | 36 |
11. | SV Kübelberg | 30 | 9 | 6 | 15 | 59:62 | -3 | 33 |
12. | SpVgg Schrollbach | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:67 | -22 | 29 |
13. | FV Linden | 30 | 7 | 6 | 17 | 46:76 | -30 | 27 |
14. | SV Bann | 30 | 7 | 5 | 18 | 41:69 | -28 | 26 |
15. | 1. FC Mittelbrunn | 30 | 4 | 4 | 22 | 28:67 | -39 | 16 |
16. | TuS Dunzweiler | 30 | 3 | 3 | 24 | 30:116 | -86 | 12 |
2. Mannschaft
Pl | Verein | Sp | g | u | v | Tore | Dif | Pkt |
1. | SV Spesbach II | 26 | 21 | 2 | 3 | 127:40 | +87 | 65 |
2. | SV Kohlbachtal II | 26 | 20 | 0 | 6 | 111:40 | +71 | 60 |
3. | FSV Krickenbach II | 26 | 20 | 0 | 6 | 98:34 | +64 | 60 |
4. | SC Vogelbach II | 26 | 17 | 1 | 8 | 91:49 | +42 | 52 |
5. | SV Kübelberg II | 26 | 16 | 3 | 7 | 52:44 | +8 | 51 |
6. | SV Miesau II | 26 | 16 | 2 | 8 | 84:55 | +29 | 50 |
7. | SV Neumühle II | 26 | 13 | 1 | 12 | 65:65 | 0 | 40 |
8. | TuS Bechhofen II | 26 | 10 | 3 | 13 | 66:71 | -5 | 33 |
9. | SpVgg Erzenhausen II | 26 | 9 | 2 | 15 | 47:64 | -17 | 29 |
10. | FC Oberarnbach II | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:75 | -17 | 27 |
11. | TuS Dunzweiler II | 26 | 6 | 2 | 18 | 24:91 | -67 | 20 |
12. | FV Linden II | 26 | 6 | 0 | 20 | 38:84 | -46 | 18 |
13. | 1. FC Mittelbrunn II | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:96 | -69 | 15 |
14. | SpVgg Schrollbach II | 26 | 4 | 2 | 20 | 21:101 | -80 | 14 |