1. Mannschaft (B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd)
Pl Verein gelb gelb-rot rot Zuschauer Nichtantr. Abbruch DFBNET Punkte
1. SV Mackenbach II 30 0 1 0 0 0 0 35
2. SG Gries-Steinbach 28 1 2 0 0 0 0 41
3. SV Rodenbach II 40 1 0 0 0 0 0 43
4. SG Waldmohr-Dunzweiler II 39 2 0 0 0 0 1 46
5. SV Brücken I 39 1 1 0 0 0 0 47
6. FV Kindsbach 48 3 0 0 0 0 1 58
7. SV Ohmbach 50 4 0 0 0 0 0 62
8. FV Bruchmühlbach 52 3 1 0 0 0 0 66
9. SV Bann 54 4 0 0 0 0 0 66
10. SG Oberarnbach/Ob.-Ki. II 37 1 1 0 1 0 1 66
11. SV Miesau I
39 5 3 0 0 0 0 69
12. FC Queidersbach I 51 3 0 1 0 0 1 71
13. SV Kottweiler-Schwanden 64 1 1 0 0 0 0 72
14. FV Linden 51 2 3 0 0 0 0 72
15. SG Bechhofen-Lambsborn I 57 4 1 0 0 0 0 74
16. SpVgg ESP Erzenhausen I 52 1 5 0 0 0 0 80

 

2. Mannschaft (C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd)
Pl Verein gelb gelb-rot rot Zuschauer Nichtantr. Abbruch DFBNET Punkte
1. TuS Breitenbach II 21 1 0 0 0 0 1 25
2. TuS Hohenecken II
23 0 1 0 0 0 0 28
3. SV Hauptstuhl 21 1 2 0 0 0 0 34
4. SG Bechhofen-Lambsborn II 35 0 0 0 0 0 0 35
5. 1.FC Mittelbrunn 33 0 1 0 0 0 2 40
6. FV Olympia Ramstein III 34 2 1 0 0 0 0 45
7. FC Germania Hütschenhausen 32 4 0 0 0 0 1 45
8. FV Weilerbach II 35 2 1 0 0 0 0 46
9. FSV Krickenbach 30 2 2 0 0 0 0 46
10. SSC Landstuhl II
39 1 1 0 0 0 0 47
11. FV Bruchmühlbach II 35 1 2 0 0 0 0 48
12. SV Brücken II 26 1 0 0 1 0 0 49
13. SV Nanzdietschweiler III 47 1 0 0 0 0 0 50
14. TuS Schönenberg II 27 1 0 0 1 0 0 50
15. SV Kohlbachtal II 27 1 2 0 0 0 1 51
16. FC Queidersbach II 44 1 1 1 0 0 0 52
17. SV Miesau II
26 2 0 0 1 0 0 52
18. TuS Landstuhl II 42 4 0 0 0 0 0 54
19. SV Schopp II 28 3 0 0 1 0 1 58
20. SV Neumühle 32 3 0 0 1 0 5 66
21. SC Vogelbach 32 3 5 0 0 0 0 66
22. SG Kübelberg-Sand I 44 4 2 0 0 0 1 67

 

Punktewertung:  
gelbe Karte: 1 Punkt
gelb-rote Karte: 3 Punkte
rote Karte: 5 Punkte
Nichtmelden von Ergebnissen im DFBNET: 1 Punkt
Zuschauerverhalten: 10 Punkte
Nichtantreten: 20 Punkte
Spielabbruch: 30 Punkte